N | Times | Prob(%) |
---|---|---|
1 | JOINVILLE | 100.000 |
2 | GOIÁS | 90.5 |
3 | VASCO DA GAMA | 83.5 |
4 | AVAÍ | 67.3 |
5 | FIGUEIRENSE | 58.2 |
6 | CORITIBA | 0.50 |
7 | SPORT | 0.000 |
7 | SÃO PAULO | 0.000 |
7 | SANTOS | 0.000 |
7 | PONTE PRETA | 0.000 |
7 | PALMEIRAS | 0.000 |
7 | INTERNACIONAL | 0.000 |
7 | GRÊMIO | 0.000 |
7 | FLUMINENSE | 0.000 |
7 | FLAMENGO | 0.000 |
7 | CRUZEIRO | 0.000 |
7 | CORINTHIANS | 0.000 |
7 | CHAPECOENSE | 0.000 |
7 | ATLÉTICO-PR | 0.000 |
7 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO !!!
Prezado Amigo Web-Leitor, não publicarei comentários anônimos e, também, não aceito nenhum tipo de ofensas morais que possam vir a denigrir a imagem de alguém e não me responsabilizo por comentários que alguém possa vir fazer.
Pois, antes de fazer o seu comentário, se identifique e se responsabilize.
Desde já fico grato !!!
Cordiais saudações,
CLAUDISMAR DANTAS -
(Editor - Blog PATU EM FOCO).