Por Fany Carlos
Políticas de turismo estão chegando a um total de 75 cidades potiguares consideradas de vocação turística.
O mapa do turismo do Rio Grande do Norte foi ampliado. Em comparação ao ano passado, o estado inseriu 15 municípios no mapa e manteve 60, totalizando 75 municípios de vocação turística, distribuídos em 5 regiões do território potiguar. O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado pelo Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.
O crescimento dos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.
“O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do turismo.
A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.
CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - De acordo com o novo mapa, 16 municípios estão nas categorias A, B e C, que são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como Natal, Mossoró, Tibau do Sul (Pipa) e São Miguel do Gostoso. Os demais 59 municípios figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.
Por Fany Carlos
Confira os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo do Rio Grande do Norte:

| Região | Município | Categoria | 
| Polo Agreste/Trairi | Campo Redondo | E | 
| Polo Agreste/Trairi | Coronel Ezequiel | E | 
| Polo Agreste/Trairi | Jaçanã | D | 
| Polo Agreste/Trairi | Montanhas | E | 
| Polo Agreste/Trairi | Monte das Gameleiras | E | 
| Polo Agreste/Trairi | Passa e Fica | D | 
| Polo Agreste/Trairi | Santa Cruz | C | 
| Polo Agreste/Trairi | São Bento do Trairí | E | 
| Polo Agreste/Trairi | São José do Campestre | D | 
| Polo Agreste/Trairi | Serra Caiada | E | 
| Polo Agreste/Trairi | Serra de São Bento | D | 
| Polo Agreste/Trairi | Sítio Novo | E | 
| Polo Agreste/Trairi | Tangará | E | 
| Polo Costa Branca | Açu | D | 
| Polo Costa Branca | Afonso Bezerra | D | 
| Polo Costa Branca | Areia Branca | C | 
| Polo Costa Branca | Baraúna | D | 
| Polo Costa Branca | Carnaubais | D | 
| Polo Costa Branca | Galinhos | D | 
| Polo Costa Branca | Grossos | E | 
| Polo Costa Branca | Guamaré | C | 
| Polo Costa Branca | Ipanguaçu | D | 
| Polo Costa Branca | Itajá | D | 
| Polo Costa Branca | Macau | D | 
| Polo Costa Branca | Mossoró | B | 
| Polo Costa Branca | Porto do Mangue | E | 
| Polo Costa Branca | São Rafael | D | 
| Polo Costa Branca | Tibau | C | 
| Polo Costa das Dunas | Baía Formosa | C | 
| Polo Costa das Dunas | Canguaretama | C | 
| Polo Costa das Dunas | Ceará-Mirim | D | 
| Polo Costa das Dunas | Extremoz | D | 
| Polo Costa das Dunas | Macaíba | D | 
| Polo Costa das Dunas | Maxaranguape | D | 
| Polo Costa das Dunas | Natal | A | 
| Polo Costa das Dunas | Nísia Floresta | D | 
| Polo Costa das Dunas | Parnamirim | C | 
| Polo Costa das Dunas | Pedra Grande | D | 
| Polo Costa das Dunas | Rio do Fogo | D | 
| Polo Costa das Dunas | São Gonçalo do Amarante | D | 
| Polo Costa das Dunas | São Miguel do Gostoso | C | 
| Polo Costa das Dunas | Senador Georgino Avelino | D | 
| Polo Costa das Dunas | Tibau do Sul | B | 
| Polo Costa das Dunas | Touros | D | 
| Polo Seridó | Acari | D | 
| Polo Seridó | Caicó | C | 
| Polo Seridó | Carnaúba dos Dantas | E | 
| Polo Seridó | Cerro Corá | D | 
| Polo Seridó | Currais Novos | C | 
| Polo Seridó | Florânia | D | 
| Polo Seridó | Jucurutu | D | 
| Polo Seridó | Lagoa Nova | D | 
| Polo Seridó | Parelhas | D | 
| Polo Seridó | Serra Negra do Norte | D | 
| Polo Serrano | Alexandria | D | 
| Polo Serrano | Apodi | C | 
| Polo Serrano | Caraúbas | C | 
| Polo Serrano | Encanto | E | 
| Polo Serrano | Felipe Guerra | D | 
| Polo Serrano | Frutuoso Gomes | D | 
| Polo Serrano | Janduís | E | 
| Polo Serrano | José da Penha | D | 
| Polo Serrano | Lucrécia | E | 
| Polo Serrano | Luís Gomes | D | 
| Polo Serrano | Major Sales | E | 
| Polo Serrano | Marcelino Vieira | E | 
| Polo Serrano | Martins | D | 
| Polo Serrano | Patu | D | 
| Polo Serrano | Pau dos Ferros | C | 
| Polo Serrano | Portalegre | D | 
| Polo Serrano | Riacho da Cruz | D | 
| Polo Serrano | São Miguel | D | 
| Polo Serrano | Serrinha dos Pintos | E | 
| Polo Serrano | Venha-Ver | E | 
| Polo Serrano | Viçosa | E | 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO !!!
Prezado Amigo Web-Leitor, não publicarei comentários anônimos e, também, não aceito nenhum tipo de ofensas morais que possam vir a denigrir a imagem de alguém e não me responsabilizo por comentários que alguém possa vir fazer.
Pois, antes de fazer o seu comentário, se identifique e se responsabilize.
Desde já fico grato !!!
Cordiais saudações,
CLAUDISMAR DANTAS -
(Editor - Blog PATU EM FOCO).