De acordo com os dados lançados no portal de transparência de diárias do Governo do Estado, os 10 maiores beneficiários com seus respectivos valores foram:
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE CONTROLE DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
Todas as Viagens
ORDEM | CPF | NOME | ÓRGÃO | PCD's | DIÁRIAS | VALOR |
1 | 310.554.197-72 | GINA BONTEMPO ROBINSON | EMPROTUR | 13 | 78,5 | 54.055,75 |
2 | 512.280.334-04 | SANDRO CALAFANGE DE MAGALHÃES PACHÊCO | EMPROTUR | 18 | 49,0 | 30.075,00 |
3 | 026.647.635-04 | BENITO DA GAMA SANTOS | SEDEC | 22 | 51,0 | 28.244,35 |
4 | 836.892.654-87 | GETÚLIO BATISTA DA SILVA NETO | FUNDAC | 25 | 98,5 | 24.400,00 |
5 | 266.408.993-53 | ANTONIO GILBERTO DE OLIVEIRA JALES | SEMARH | 41 | 72,5 | 23.642,67 |
6 | 837.231.614-72 | FRANCISCO FAUSTO MARINHO MEDEIROS | FUNDAC | 23 | 93,5 | 23.525,00 |
7 | 970.359.634-72 | JAILMA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO | SEEC | 6 | 50,0 | 22.051,88 |
8 | 392.443.774-20 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | SESAP | 17 | 67,5 | 21.210,00 |
9 | 378.370.953-91 | RENATO FERNANDES DA SILVA | SETUR | 26 | 44,0 | 20.962,70 |
10 | 030.941.574-83 | GUSTAVO SZILAGYI | IDEMA | 34 | 56,0 | 19.988,38 |
O ex Secretário de Desenvolvimento Econômico o baiano Benito Gama ficou na terceira colocação e recebeu somente no ano de 2012 a quantia de R$ 28.244,35.
Para ter acesso a mais detalhes clique: AQUI
Via Blog Notícias do RN
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO !!!
Prezado Amigo Web-Leitor, não publicarei comentários anônimos e, também, não aceito nenhum tipo de ofensas morais que possam vir a denigrir a imagem de alguém e não me responsabilizo por comentários que alguém possa vir fazer.
Pois, antes de fazer o seu comentário, se identifique e se responsabilize.
Desde já fico grato !!!
Cordiais saudações,
CLAUDISMAR DANTAS -
(Editor - Blog PATU EM FOCO).