domingo, 30 de outubro de 2016

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO SÉRIE A APÓS 33ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG

1 Palmeiras-SP 67 33 20 26
2 Flamengo-RJ 62 33 18 14
3 Santos-SP 61 33 19 23
4 Atlético-MG 60 33 17 14
5 Botafogo-RJ 54 33 16 6
6 Atlético-PR 51 33 16 5
7 Corinthians-SP 50 33 14 10
8 Grêmio-RS 49 33 13 2
9 Fluminense-RJ 48 33 13 4
10 Ponte Preta-SP 45 33 13 -6
11 Chapecoense-SC 43 33 10 -8
12 São Paulo-SP 42 32 11 1
13 Cruzeiro-MG 41 33 11 -4
14 Sport-PE 40 33 11 -8
15 Coritiba-PR 39 33 9 -1
16 Internacional-RS 38 33 10 -5
17 Vitória-BA 36 33 9 -6
18 Figueirense-SC 33 33 7 -14
19 Santa Cruz-PE 24 33 6 -23
20 América-MG 24 32 6 -30

Nenhum comentário:

Postar um comentário

ATENÇÃO !!!

Prezado Amigo Web-Leitor, não publicarei comentários anônimos e, também, não aceito nenhum tipo de ofensas morais que possam vir a denigrir a imagem de alguém e não me responsabilizo por comentários que alguém possa vir fazer.
Pois, antes de fazer o seu comentário, se identifique e se responsabilize.

Desde já fico grato !!!

Cordiais saudações,

CLAUDISMAR DANTAS -
(Editor - Blog PATU EM FOCO).