Estados que aboliram a pena de morte, historicamente, em um espaço de 172 anos (mais DC):
| ANO | ESTADO |
|---|---|
| 1846 | Michigan |
| 1853 | Wisconsin |
| 1887 | Maine |
| 1911 | Minnesota |
| 1957 | Alasca |
| 1957 | Havaí |
| 1964 | Vermont |
| 1965 | Iowa |
| 1965 | West Virgínia |
| 1973 | Dakota do Norte |
| 1984 | Massachusetts |
| 1984 | Rhode Island |
| 2007 | Nova York |
| 2007 | Nova Jersey |
| 2009 | Novo México |
| 2011 | Illinois |
| 2012 | Connecticut |
| 2013 | Maryland |
| 2016 | Delaware |
| 2018 | Washington |
| 1981 | Distrito de Colúmbia |
* Com informações - Via Blog do Primo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO !!!
Prezado Amigo Web-Leitor, não publicarei comentários anônimos e, também, não aceito nenhum tipo de ofensas morais que possam vir a denigrir a imagem de alguém e não me responsabilizo por comentários que alguém possa vir fazer.
Pois, antes de fazer o seu comentário, se identifique e se responsabilize.
Desde já fico grato !!!
Cordiais saudações,
CLAUDISMAR DANTAS -
(Editor - Blog PATU EM FOCO).