Faixas de habitantes | Coeficiente do FPM | Municípios do RN | Repasse médio/mês |
Até 10.188 | 0,6 | 102 | R$ 256.745,00 |
De 10.189 a 13.584 | 0,8 | 27 | R$ 342.327,00 |
De 13.585 a 16.980 | 1,0 | 09 | R$ 427,909,00 |
De 16.981 a 23.772 | 1,2 | 07 | R$ 513.490,00 |
De 23.773 a 30.564 | 1,4 | 06 | R$ 599.072,00 |
De 30.565 a 37.356 | 1,6 | 06 | R$ 684.654,00 |
De 37.357 a 44.148 | 1,8 | 02 | R$ 737.825,00 |
De 44.149 a 50.940 | 2,0 | - | - |
De 50.941 a 61.128 | 2,2 | 01 | R$ 1.026.952,00 |
De 61.129 a 71.316 | 2,4 | 03 | R$ 1.026.981,00 |
De 71.317 a 81.504 | 2,6 | - | - |
De 81.504 a 91.692 | 2,8 | 01 | R$ 1.234.618,00 |
De 91.693 a 101.880 | 3,0 | - | - |
De 101.881 a 115.464 | 3,2 | - | - |
De 115.465 a 129.048 | 3,4 | - | - |
De 129.049 a 142.632 | 3,6 | - | - |
De 142.633 a 156.216 | 3,8 | - | - |
Acima de 156.216 | 4,0 | 02 | R$ 1.783.182,00 |
Fonte: FEMURN - Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO !!!
Prezado Amigo Web-Leitor, não publicarei comentários anônimos e, também, não aceito nenhum tipo de ofensas morais que possam vir a denigrir a imagem de alguém e não me responsabilizo por comentários que alguém possa vir fazer.
Pois, antes de fazer o seu comentário, se identifique e se responsabilize.
Desde já fico grato !!!
Cordiais saudações,
CLAUDISMAR DANTAS -
(Editor - Blog PATU EM FOCO).